VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,632,556,617 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/11 まで。
合計転送トラフィック量は 927,406.59 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,070,055.9 GB  591,554,216
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,625,926.5 GB  5,312,514,867
3 Russian Federation  88,284,189.8 GB  1,391,180,350
4 Japan  68,250,299.5 GB  701,059,274
5 United States  53,046,883.3 GB  1,134,693,892
6 Taiwan  50,681,149.5 GB  791,476,495
7 France  46,244,655.9 GB  591,225,450
8 Indonesia  38,521,576.0 GB  892,126,162
9 India  36,060,753.2 GB  772,099,750
10 Viet Nam  29,613,917.0 GB  499,708,956
11 China  29,556,032.6 GB  772,300,978
12 Thailand  19,554,841.7 GB  346,064,299
13 United Arab Emirates  15,667,412.4 GB  517,758,792
14 Hong Kong  14,711,587.0 GB  239,070,659
15 Myanmar  13,043,687.0 GB  224,908,723
16 Philippines  12,902,857.0 GB  317,930,450
17 Malaysia  11,896,810.8 GB  140,472,997
18 Turkmenistan  11,725,731.8 GB  154,944,923
19 Bangladesh  9,484,273.7 GB  387,435,415
20 Ukraine  9,359,202.2 GB  535,910,881
21 Canada  8,104,490.7 GB  83,539,757
22 Saudi Arabia  7,984,797.3 GB  108,746,229
23 Germany  7,873,984.7 GB  245,562,505
24 Turkey  6,743,203.9 GB  98,827,404
25 Singapore  6,679,556.0 GB  409,373,543
26 Iraq  5,667,650.3 GB  224,949,709
27 Australia  5,607,654.7 GB  113,598,097
28 Brazil  5,329,267.7 GB  1,378,472,573
29 United Kingdom  5,254,325.5 GB  128,229,741
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,540.2 GB  73,859,318
31 Pakistan  4,388,589.0 GB  104,844,475
32 Nigeria  3,748,814.8 GB  445,925,604
33 Argentina  3,271,487.3 GB  51,376,806
34 Cambodia  3,204,159.4 GB  92,541,888
35 Kenya  3,053,267.3 GB  183,116,537
36 Mexico  2,476,930.1 GB  44,004,919
37 Oman  2,045,943.3 GB  36,693,156
38 Spain  2,015,526.5 GB  22,841,998
39 Netherlands  1,920,840.5 GB  52,120,298
40 Armenia  1,457,067.8 GB  4,884,987
41 Egypt  1,367,306.6 GB  37,654,867
42 Qatar  1,350,593.7 GB  19,056,962
43 Algeria  1,350,078.8 GB  37,065,178
44 Nepal  1,328,673.6 GB  19,704,146
45 Syrian Arab Republic  1,296,619.1 GB  235,547,635
46 Jordan  1,279,319.6 GB  25,375,817
47 Somalia  1,239,105.0 GB  54,769,077
48 Italy  1,234,076.1 GB  15,040,030
49 Kyrgyzstan  1,163,564.7 GB  12,996,318
50 New Zealand  1,136,264.0 GB  15,074,760
51 Sudan  1,102,982.2 GB  40,690,316
52 Macau  1,054,126.9 GB  19,050,266
53 Kazakhstan  1,039,102.7 GB  15,161,467
54 Colombia  1,034,334.7 GB  19,771,141
55 Sweden  1,000,323.0 GB  17,737,281
56 Ghana  956,450.0 GB  56,423,827
57 Cote D'ivoire  942,927.7 GB  11,805,701
58 Austria  929,897.0 GB  14,615,719
59 Venezuela  863,483.0 GB  25,955,745
60 Belarus  833,549.4 GB  21,830,799
61 Chile  824,098.8 GB  14,164,750
62 Romania  789,330.4 GB  14,105,597
63 Peru  774,644.3 GB  10,628,418
64 Ethiopia  754,283.3 GB  39,092,863
65 Mongolia  696,220.2 GB  11,310,005
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,082.6 GB  19,228,248
67 Kuwait  678,249.4 GB  10,428,410
68 Gabon  663,837.1 GB  5,633,932
69 Morocco  652,066.3 GB  25,290,660
70 Poland  636,217.1 GB  9,005,439
71 Yemen  597,798.4 GB  20,305,696
72 Azerbaijan  596,024.9 GB  10,535,077
73 Latvia  590,017.8 GB  3,037,594
74 Ecuador  574,168.0 GB  53,669,436
75 Norway  544,945.0 GB  4,719,177
76 Switzerland  520,263.5 GB  37,430,472
77 Palestinian Territory Occupied  500,599.2 GB  12,397,691
78 Belgium  475,203.3 GB  6,421,457
79 South Africa  464,278.8 GB  17,105,748
80 Finland  439,217.8 GB  3,912,486
81 Tanzania United Republic of  427,305.2 GB  10,815,645
82 Afghanistan  424,746.0 GB  15,712,917
83 Israel  405,709.7 GB  9,184,591
84 Uganda  379,102.2 GB  19,205,262
85 Portugal  372,463.6 GB  5,870,624
86 Denmark  331,756.4 GB  3,042,734
87 Lithuania  323,361.3 GB  4,069,370
88 Hungary  322,841.2 GB  4,861,747
89 Czech Republic  320,782.0 GB  4,951,641
90 Georgia  296,362.5 GB  3,552,913
91 Guinea  281,689.2 GB  8,615,757
92 Greece  267,180.3 GB  3,754,220
93 Sri Lanka  260,264.6 GB  6,597,521
94 Bahrain  226,549.2 GB  3,661,102
95 Tunisia  218,022.3 GB  6,081,273
96 Dominican Republic  215,839.2 GB  6,956,680
97 Brunei Darussalam  213,683.5 GB  1,605,879
98 Bulgaria  211,646.3 GB  4,134,774
99 Guatemala  205,282.7 GB  4,406,764
100 Lebanon  203,141.0 GB  9,027,238
101 Uzbekistan  203,071.3 GB  4,120,976
102 Serbia  199,810.6 GB  3,543,837
103 Panama  188,088.4 GB  5,101,818
104 Bolivia  184,504.9 GB  3,239,764
105 Djibouti  163,443.4 GB  4,259,569
106 Paraguay  159,257.4 GB  2,102,501
107 Ireland  137,084.3 GB  2,028,236
108 Slovenia  133,072.4 GB  1,546,838
109 Costa Rica  116,334.0 GB  1,806,362
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.0 GB  1,154,313
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,387.7 GB  1,236,260
112 Moldova Republic of  107,353.6 GB  2,746,948
113 Cuba  105,664.3 GB  2,785,324
114 Albania  104,587.1 GB  2,347,637
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.2 GB  935,811
116 Mauritius  99,552.9 GB  1,331,660
117 Jamaica  92,377.6 GB  2,099,536
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,417
119 Estonia  81,349.0 GB  1,059,665
120 Uruguay  78,991.3 GB  1,158,475
121 Luxembourg  61,790.0 GB  1,343,352
122 Honduras  61,365.0 GB  1,414,228
123 Benin  60,725.8 GB  7,044,849
124 Antigua and Barbuda  59,303.5 GB  1,625,369
125 Rwanda  58,816.1 GB  1,804,180
126 Cyprus  55,674.6 GB  7,562,636
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,684
128 Maldives  53,105.2 GB  909,637
129 Senegal  53,008.3 GB  1,984,037
130 Guam  51,560.7 GB  986,665
131 Northern Mariana Islands  44,223.5 GB  270,358
132 Trinidad and Tobago  42,240.9 GB  643,678
133 Macedonia  42,094.9 GB  654,331
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,126.1 GB  3,235,999
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,759
137 Mozambique  33,614.8 GB  2,510,069
138 El Salvador  33,419.4 GB  877,264
139 Fiji  29,878.3 GB  824,556
140 Barbados  28,831.4 GB  352,670
141 Madagascar  28,824.2 GB  758,197
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,150
143 Malta  26,882.0 GB  506,366
144 Puerto Rico  26,354.2 GB  686,610
145 Tajikistan  25,625.4 GB  1,221,305
146 Iceland  25,520.6 GB  768,264
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,354.7 GB  192,002
149 Reunion  23,713.6 GB  94,711
150 Seychelles  22,487.3 GB  3,425,568
151 Congo The Democratic Republic of The  21,690.1 GB  1,470,212
152 Chad  21,583.1 GB  4,516,572
153 Angola  21,027.1 GB  794,194
154 Mali  18,567.1 GB  1,072,287
155 Burkina Faso  18,444.8 GB  1,581,049
156 Mauritania  17,839.5 GB  536,490
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,533.7 GB  663,788
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,300
161 Saint Lucia  15,190.7 GB  185,755
162 Guyana  14,306.3 GB  303,940
163 Papua New Guinea  13,356.1 GB  198,120
164 Malawi  13,353.8 GB  192,744
165 Suriname  11,383.2 GB  312,596
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,507
169 French Polynesia  9,177.7 GB  187,446
170 Belize  9,007.4 GB  517,067
171 Botswana  8,551.9 GB  193,214
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,743
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,070.2 GB  134,951
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,380.5 GB  60,584
178 South Sudan  6,374.4 GB  344,736
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,370
181 Martinique  5,341.1 GB  76,427
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.0 GB  124,523
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.3 GB  75,149
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,377
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,294
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,074
196 American Samoa  2,250.6 GB  49,476
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.2 GB  88,642
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.7 GB  77,196
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.1 GB  34,289
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4